- HF0608, HF0812, HF1012, HF1616, HF1816
- HF0612, HF2016, HF2520, HF3020, HF3520
Thông số kỹ thuật
Shaft Dia. | Bearing Designation | Mass | Dimensions | |||
Fw | D | C | ||||
mm | Plastic Springs | Steel Springs | g | mm | ||
3 | HF0306KF | 0.9 | 3 | 6.5 | 6 | |
4 | HF0406KF | -- | 1 | 4 | 8 | 6 |
HF0406KFR | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | |
6 | HF0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | |
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | |
HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 |
HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | |
-- | HF061210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | |
-- | HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | |
-- | HF081610 | 4.1 | 8 | 16 | 10 | |
-- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | |
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 |
HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | |
12 | -- | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 |
14 | -- | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 |
16 | -- | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 |
18 | -- | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 |
20 | -- | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 |
25 | -- | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 |
30 | -- | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 |
35 | -- | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 |
Sản Phẩm Liên Quan