- RC040708, RC061008, RC081208, RC101410, RC121610, RC162110
- RCB061014, RCB081214, RCB101416, RCB121616, RCB162117
Thông số kỹ thuật
| Designation | |||
Fw | D | C | Torque | |
(mm) | Nm | |||
RC02 | 3.175 | 7.15 | 6.35 | 0.32 |
RC040708 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 2.03 |
RC040708-FS | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 2.03 |
RC061008 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 5.45 |
RC061008-FC | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 5.45 |
RC081208 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 8.84 |
RC081208-FS | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 8.84 |
RC101410 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 16.9 |
RC101410-FC | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 16.9 |
RC121610 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 23.3 |
RC121610-FS | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 23.3 |
RC162110 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 49.6 |
RC162110-FC | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 49.6 |
RCB061014 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
RCB061014-FS | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
RCB081214 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
RCB081214-FC | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
RCB101416 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
RCB101416-FS | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
RCB121616 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
RCB121616-FC | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
RCB162117 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
RCB162117-FS | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
Sản Phẩm Liên Quan