Thông số kỹ thuật
- Chúng tôi có đủ Model, Size, hàng tồn kho để phục vụ quý khách
- Bảo hành chính hãng MYT: 3 tháng
- Giao hàng nhanh từ 0-5 ngày
Model | Dimensions(mm) | Liner bearing | Weight | ||||||||||||
h2 | D | W | M | G | h1 | J | K | S1 | I | A | Model | Basic load rating | Basic load rating | ||
SBR16LUU | 20 | 22.5 | 45 | 85 | 33 | 11 | 32 | 60 | M5 | 12 | 9 | 2×LM16UUOP | 1 | 2 | 300 |
SBR20LUU | 23 | 24 | 48 | 96 | 39 | 11 | 35 | 70 | M6 | 12 | 11 | 2×LM20UUOP | 1 | 2 | 400 |
SBR25LUU | 27 | 30 | 60 | 130 | 47 | 12 | 40 | 100 | M6 | 12 | 14 | 2×LM25UUOP | 1 | 3 | 900 |
SBR30LUU | 33 | 35 | 70 | 140 | 56 | 15 | 50 | 110 | M8 | 18 | 15 | 2×LM30UUOP | 3 | 5 | 1 |
SBR35LUU | 37 | 40 | 80 | 155 | 63 | 17 | 55 | 130 | M8 | 18 | 18 | 2×LM35UUOP | 3 | 6 | 1 |
SBR40LUU | 42 | 45 | 90 | 175 | 72 | 20 | 65 | 140 | M10 | 20 | 20 | 2×LM40UUOP | 4 | 8 | 2 |
Sản phẩm liên quan